
|
|
| Precipitation
Niederschlag |
Highest Temperature
Höchsttemperatur |
Water Temperature
Wassertemperatur |
|
Der Regenfall für Sommer 2000 fing sehr früh an. Nach einem fast schneelosen Winter 1999-2000, wurde der Regen als gute Trost für die niedrige Grundwasserpegel. Oktober wurde sehr trocken und November nicht nur kuhl sondern auch sehr trüb. |
![]() |
|
| Date
Datum |
Time
Tageszeit |
Air Temperature
Lufttemperatur |
Lake Surface
Oberfläche |
15 inches
38 cm |
10 Feet
3 Meter |
| 00-04-02 | 1300 CDT | 42º F / 6º C | 32º F / 0º C | 36º F / 2º C | |
| 00-04-04 | 1300 CDT | 28º F / -2º C | 33º F / 1º C | 36º F / 2º C | |
| 00-04-06 | 1700 CDT | 25º F / -4º C | 34º F / 1º C | 36º F / 2º C | |
| 00-04-10 | 1630 CDT | 28º F / -2º C | 40º F / 4º C | 41º F / 5º C | |
| 00-04-12 | 1600 CDT | 42º F / 6º C | 42º F / 6º C | 42º F / 6º C | |
| 00-04-17 | 1345 CDT | 32º F / 0º C | 39º F / 4º C | 40º F / 4º C | |
| 00-04-19 | 1600 CDT | 44º F / 7º C | 43º F / 6º C | 44º F / 7º C | |
| 00-04-21 | 0900 CDT | 36º F / 2º C | 40º F / 4º C | 40º F / 4º C | |
| 00-04-24 | 1800 CDT | 67º F / 19º C | 54º F / 12º C | 52º F / 11º C | |
| 00-05-01 | 1330 CDT | 45º F / 7º C | 50º F / 10º C | 50º F / 10º C | |
| 00-05-05 | 1300 CDT | 77º F / 25º C | 60º F / 16º C | 59º F / 15º C | |
| 00-05-10 | 1200 CDT | 48º F / 9º C | 58º F / 14º C | 58º F / 14º C | |
| 00-05-12 | 1700 CDT | 59º F / 15º C | 58º F / 14º C | 58º F / 14º C | |
| 00-05-14 | 1800 CDT | 62º F / 17º C | 60º F / 16º C | 58º F / 14º C | |
| 00-06-01 | 1900 CDT | 62º F / 17º C | 67º F / 19º C | 66º F / 19º C | |
| 00-06-24 | 1200 CDT | 65º F / 18º C | 65º F / 18º C | 65º F / 18º C | |
| 00-06-28 | 1900 CDT | 69º F / 21º C | 66º F / 19º C | 65º F / 18º C | |
| 00-07-02 | 1700 CDT | 55º F / 13º C | 66º F / 19º C | 66º F / 19º C | |
| 00-07-04 | 1800 CDT | 79º F / 26º C | 73º F / 23º C | 71º F / 22º C | |
| 00-07-13 | 1300 CDT | 74º F / 23º C | 72º F / 22º C | 72º F / 22º C | |
| 00-07-16 | 1915 CDT | 69º F / 21º C | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C | |
| 00-07-22 | 1630 CDT | 71º F / 22º C | 72º F / 22º C | 72º F / 22º C | |
| 00-07-23 | 1600 CDT | 75º F / 24º C | 71º F / 22º C | 71º F / 22º C | |
| 00-07-29 | 1700 CDT | 78º F / 26º C | 76º F / 24º C | 76º F / 24º C | |
| 00-07-30 | 1630 CDT | 80º F / 27º C | 76º F / 24º C | 76º F / 24º C | |
| 00-08-04 | 1800 CDT | 78º F / 26º C | 76º F / 24º C | 76º F / 24º C | |
| 00-08-10 | 2000 CDT | 76º F / 24º C | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C | |
| 00-08-12 | 1700 CDT | 74º F / 23º C | 73º F / 23º C | 73º F / 23º C | |
| 00-08-13 | 1830 CDT | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C | |
| 00-08-21 | 1700 CDT | 72º F / 22º C | 70º F / 21º C | 70º F / 21º C | |
| 00-08-25 | 1830 CDT | 74º F / 23º C | 72º F / 22º C | 72º F / 22º C | |
| 00-08-26 | 1500 CDT | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C | |
| 00-08-27 | 1600 CDT | 73º F / 23º C | 72º F / 22º C | 72º F / 22º C | |
| 00-09-04 | 1600 CDT | 64º F / 18º C | 66º F / 19º C | 66º F / 19º C | |
| 00-09-10 | 1600 CDT | 66º F / 19º C | 64º F / 18º C | 64º F / 18º C | |
| 00-09-16 | 1730 CDT | 67º F / 19º C | 64º F / 18º C | 63º F / 17º C | |
| 00-09-25 | 1730 CDT | 55º F / 13º C | 58º F / 14º C | 58º F / 14º C | |
| 00-10-01 | 1445 CDT | 59º F / 15º C | 58º F / 14º C | 58º F / 14º C | |
| 00-10-07 | 1600 CDT | 34º F / 01º C | 52º F / 11º C | 52º F / 11º C | |
| 00-10-31 | 1300 CST | 46º F / 08º C | 49º F / 09º C | 49º F / 09º C | |
| 00-11-15 | 1515 CST | 50º F / 10º C | 48º F / 09º C | 48º F / 09º C | |
| 00-11-11 | 1445 CST | 27º F / -03º C | 44º F / 07º C | 44º F / 07º C | |
| 00-11-18 | 1130 CST | 13º F / -11º C | 38º F / 03º C | 38º F / 03º C | |
| 00-11-22 | Ely Lake frozen | Ely Lake zugefroren |
Red = highest reading of year in category
Rot = höchste Temperatur des Jahres
nach Spalte.