The Weather -- Die Wetterlage 
Summer/Sommer 2000

Ely Lake, Fayal Township, Minnesota, USA
ElyLake South, early 1960s

21st Century 
Weather

Wetter im 
21. Jahrhundert

 
Historical Weather Data/Historische Wetterdaten:
Winter 
1996-97
Winter 
1997-98
Winter 
1998-99
Winter 
1999-2000
Winter 
2000-01
present
Winter
2001-02
heuer
Summer 1997
Sommer 1997
Summer 1998
Sommer 1998
Summer 1999
Sommer 1999
Summer 2000
Sommer 2000
Summer 2001
Sommer 2001
last update: 02-01-29


Ely  Lake is in Fayal Township, 3 miles Southeast of Eveleth, Minnesota. Actually, part of Ely Lake lies within the limits of the City of Gilbert, MN.
Ely Lake liegt in Fayal Township, etwa 5 km südostlich von Eveleth, Minnesota, aber ein Teil von Ely Lake liegt innerhalb der Stadtgrenzen von Gilbert, MN.
Information on/über:
Precipitation
Niederschlag
Highest Temperature
Höchsttemperatur
Water Temperature
Wassertemperatur
-- all on/alles auf Ely Lake. 

Precipitation/Niederschlag

Date
Datum
in cm
00-02-25 0.5 1,27
00-02-26 0.25 0,64
00-03-09 0.6 1,52
00-03-24 0.5 1,27
00-03-25 0.4 1,02
00-04-03 0.8 2,03
00-04-05 0.5 1,27
00-05-08 1.75 4,45
00-05-13 0.1 0,25
00-06-14 0.5 1,27
00-06-18 0.3 0,76
00-06-19 0.4 1,02
00-06-20 0.6 1,52
00-06-25 0.2 0,51
00-06-30 0.15 0,38
00-07-07 0.8 2,03
00-07-12 1.2 3,05
00-07-25 0.8 2,03
00-08-05 0.85 2,16
00-08-06 0.1 0,25
00-08-08 0.2 0,51
00-08-12 0.15 0,38
00-08-14 0.3 0,76
00-08-22 0.25 0,64
00-08-25 1.1 2,79
00-08-31 2.4 6,1
00-09-01 0.5 1,27
00-09-06 0.25 0,64
00-09-07 0.15 0,38
00-09-09 0.1 0,25
00-09-22 0.2 0,51
00-10-15 1.0 2,54
00-11-02 0.3 0,76
00-11-03 0.1 0,25
00-11-06 0.4 1,02
00-11-07 0.9 2,29

 

Ely Lake,Northeast, early 1960s
 
Total Rainfall Comparison Data
Gesamtregenfallvergleich
Month
Monat
Summer 1997
Sommer 1997
Summer 1998
Sommer 1998
Summer 1999
Sommer 1999
Summer 2000
Sommer 2000
February
0.0
0.0
0.0
0.75 in / 1,91 cm
March
0.0
0.0
0.1 in / 0,25 cm
1.5 in / 3,81 cm
April
0.0
0.2 in / 0,51 cm
0.3 in / 0,76 cm
1.3 in / 3,3 cm
May
1.4 in / 3,56 cm
2.3 in / 5,84 cm
4.35 in / 11,05 cm
1.85 in / 4,7 cm
June
4.0 in / 10,16 cm
3.6 in / 9.14 cm
4.25 in / 10,8 cm
2.15 in / 5,46 cm
July
2.4 in / 6,1 cm
3.5 in / 8,89 cm
10 in / 25,4 cm
2.8 in /  7.11 cm
August
1.7 in / 4.32 cm
1.7 in / 4.32 cm
4.9 in / 12,45 cm
5.35 in /  13,59 cm
September
1.5 in / 3,81 cm
3.2 in / 8,13 cm
4.8 in / 12,19 cm
1.2 in / 3,05 cm
October
2.6 in / 6,6 cm
3.6 in / 9,14
1.4 in / 3,56 cm
1.0  in / 2,54 cm
November
0.7 in / 1,8 cm
1.2 in / 3,05 cm
0.2 in / 0,51 cm
1.7 in /  4,32 cm
Totals
14.3 in / 36,32 cm
19.3 in / 49,02 cm
30.3 in / 76,96 cm
19.6 in / 49,78 cm
Rains for Summer 2000 began early.  After a very low snowfall level in Winter 1999-2000, the rains were welcome relief for low groundwater levels.  October turned dry and November, while cool, was also very overcast
Der Regenfall für Sommer 2000 fing sehr früh an. Nach einem fast schneelosen Winter 1999-2000, wurde der Regen als gute Trost für die niedrige Grundwasserpegel.  Oktober wurde sehr trocken und November nicht nur kuhl sondern auch sehr trüb. 

Warmest Daytime Temperature 
Wärmste Tagestemperatur

Ely Lake,North, early 1960s
Date/Datum
F
C
00-02-25 42º
00-03-03 52º 11º
00-03-04 53º 12º
00-03-05 55º 13º
00-03-06 57º 14º 
00-03-07 60º 16º
00-04-24 67º 19º
00-04-25 68º 20º
00-05-02 69º 21º
00-05-03 71º 22º
00-05-04 75º 24º
00-05-05 77º 25º
00-06-30 78º 26º
00-07-03 81º 27º
00-07-30 82º 28º
 
The unusually warm Winter 1999-2000 led to an early Spring – the earliest on record with a Summer-like heat wave in early March.  Ice-out (00-04-07) was the earliest recorded.  Mid May to Mid June was quite cool, but we had nice temperatures for the 4th of July Celebrations.  The weather changes in July and August brought many days of high humidity with temperatures remaining more moderate.
Ein unnormal warmer Winter 1999-2000 führte uns zu einem Rekord-frühen Frühjahr und Anfang März zu einer sömmerlichen Hitzewelle.  Leider war es von Mitte-Mai bis Mitte-Juni sehr kuhl, aber zum 4. Juli (Unabhängigkeitstag) war das Wetter herrlich!  Die Wetteränderungen in Juli und August führten zu vielen Tagen mit viel Feuchtigkeit aber ohne hohe Temperaturen.

 Water Temperature/Wassertemperatur

Date
Datum
Time
Tageszeit
Air Temperature
Lufttemperatur
Lake Surface
Oberfläche
15 inches
38 cm
10 Feet
3 Meter
00-04-02 1300 CDT 42º F / 6º C 32º F / 0º C 36º F / 2º C
00-04-04 1300 CDT 28º F / -2º C 33º F / 1º C 36º F / 2º C
00-04-06 1700 CDT 25º F / -4º C 34º F / 1º C 36º F / 2º C
00-04-10 1630 CDT 28º F / -2º C 40º F / 4º C 41º F / 5º C
00-04-12 1600 CDT 42º F / 6º C 42º F / 6º C 42º F / 6º C
00-04-17 1345 CDT 32º F / 0º C 39º F / 4º C 40º F / 4º C
00-04-19 1600 CDT 44º F / 7º C 43º F / 6º C 44º F / 7º C
00-04-21 0900 CDT 36º F / 2º C 40º F / 4º C 40º F / 4º C
00-04-24 1800 CDT 67º F / 19º C 54º F / 12º C 52º F / 11º C
00-05-01 1330 CDT 45º F / 7º C 50º F / 10º C 50º F / 10º C
00-05-05 1300 CDT 77º F / 25º C 60º F / 16º C 59º F / 15º C
00-05-10 1200 CDT 48º F / 9º C 58º F / 14º C 58º F / 14º C
00-05-12 1700 CDT 59º F / 15º C 58º F / 14º C 58º F / 14º C
00-05-14 1800 CDT 62º F / 17º C 60º F / 16º C 58º F / 14º C
00-06-01 1900 CDT 62º F / 17º C 67º F / 19º C 66º F / 19º C
00-06-24 1200 CDT 65º F / 18º C 65º F / 18º C 65º F / 18º C
00-06-28 1900 CDT 69º F / 21º C 66º F / 19º C 65º F / 18º C
00-07-02 1700 CDT 55º F / 13º C 66º F / 19º C 66º F / 19º C
00-07-04 1800 CDT 79º F / 26º C 73º F / 23º C 71º F / 22º C
00-07-13 1300 CDT 74º F / 23º C 72º F / 22º C 72º F / 22º C
00-07-16 1915 CDT 69º F / 21º C 74º F / 23º C 74º F / 23º C
00-07-22 1630 CDT 71º F / 22º C 72º F / 22º C 72º F / 22º C
00-07-23 1600 CDT 75º F / 24º C 71º F / 22º C 71º F / 22º C
00-07-29 1700 CDT 78º F / 26º C 76º F / 24º C 76º F / 24º C
00-07-30 1630 CDT 80º F / 27º C 76º F / 24º C 76º F / 24º C
00-08-04 1800 CDT 78º F / 26º C 76º F / 24º C 76º F / 24º C
00-08-10 2000 CDT 76º F / 24º C 74º F / 23º C 74º F / 23º C
00-08-12 1700 CDT 74º F / 23º C 73º F / 23º C 73º F / 23º C
00-08-13 1830 CDT 74º F / 23º C 74º F / 23º C 74º F / 23º C
00-08-21 1700 CDT 72º F / 22º C 70º F / 21º C 70º F / 21º C
00-08-25 1830 CDT 74º F / 23º C 72º F / 22º C 72º F / 22º C
00-08-26 1500 CDT 74º F / 23º C 74º F / 23º C 74º F / 23º C
00-08-27 1600 CDT 73º F / 23º C 72º F / 22º C 72º F / 22º C
00-09-04 1600 CDT 64º F / 18º C 66º F / 19º C 66º F / 19º C
00-09-10 1600 CDT 66º F / 19º C 64º F / 18º C 64º F / 18º C
00-09-16 1730 CDT 67º F / 19º C 64º F / 18º C 63º F / 17º C
00-09-25 1730 CDT 55º F / 13º C 58º F / 14º C 58º F / 14º C
00-10-01 1445 CDT 59º F / 15º C 58º F / 14º C 58º F / 14º C
00-10-07 1600 CDT 34º F / 01º C 52º F / 11º C 52º F / 11º C
00-10-31 1300 CST 46º F / 08º C 49º F / 09º C 49º F / 09º C
00-11-15 1515 CST 50º F / 10º C 48º F / 09º C 48º F / 09º C
00-11-11 1445 CST 27º F / -03º C 44º F / 07º C 44º F / 07º C
00-11-18 1130 CST 13º F / -11º C 38º F / 03º C 38º F / 03º C
00-11-22 Ely Lake frozen Ely Lake zugefroren

Red = highest reading of year in category
Rot = höchste Temperatur des Jahres nach Spalte.


Check again soon, as the page is updated on an irregular basis.
Kommen Sie öfters wieder, da ich bei unregelmässigen Abständen die Daten bearbeite. 

This page produced as a public service to canoers, swimmers, anglers, and other boaters by To the IRIS Enterprises' Homepage.
Please address inquiries to our Web Team .
Last updated: 02-01-29