
|
|
| Precipitation
Niederschlag |
Highest Temperature
Höchsttemperatur |
Water Temperature
Wassertemperatur |
|
Rainfall totals / Gesamtniederschlag
1997 Rainfall total / Gesamtniederschlag:
Data on snowfall for Winter 1998-99 now available. Schneefalldaten jetzt auf der Winter 1998-99 Seite zu lesen. |
![]() |
|
| Date
Datum |
Time
Tageszeit |
Air Temperature
Lufttemperatur |
Lakeshore
Oberfläche |
15 inches
38 cm |
10 Feet
3 Meter |
| 98-04-11 | 16:00 CDT | 68º F / 20º C | 30º F / -1º C | ||
| 98-04-12 | 15:00 CDT | 64º F / 18º C | 32º F / 0º C | ||
| 98-04-15 | 16:30 CDT | 38º F / 3º C | 43º F / 6º C | 43º F / 6º C | |
| 98-04-18 | 17:30 CDT | 49º F / 9º C | 46º F / 8º C | 46º F / 8º C | |
| 98-04-21 | 15:30 CDT | 52º F / 11º C | 49º F / 9º C | 49º F / 9º C | |
| 98-04-22 | 15:30 CDT | 58º F / 14º C | 53º F / 12º C | 52º F / 11º C | |
| 98-04-27 | 15:00 CDT | 54º F / 12º C | 54º F / 12º C | 53º F / 11º C | |
| 98-04-28 | 16:00 CDT | 66º F / 19º C | 54º F / 12º C | 53º F / 11º C | |
| 98-04-29 | 16:30 CDT | 70º F / 21º C | 54º F / 12º C | 53º F / 11º C | 50º F / 10º C |
| 98-05-02 | 18:30 CDT | 62º F / 17º C | 58º F / 14º C | 58º F / 14º C | |
| 98-05-03 | 17:30 CDT | 70º F / 21º C | 61º F / 16º C | 60º F / 15º C | |
| 98-05-06 | 16:30 CDT | 72º F/ 22º C | 60º F / 15º C | 60º F / 15º C | 58º F / 14º C |
| 98-05-08 | 18:00 CDT | 68º F / 19º C | 61º F / 16º C | 60º F / 15º C | 57º F / 14º C |
| 98-05-09 | 18:30 CDT | 64º F / 18º C | 60º F / 15º C | 60º F / 15º C | 58º F / 14º C |
| 98-05-14 | 16:30 CDT | 76º F / 24º C | 66º F / 19º C | 65º F / 18º C | |
| 98-05-16 | 10:00 CDT | 62º F / 17º C | 61º F / 16º C | 60º F / 15º C | |
| 98-05-21 | 17:30 CDT | 68º F / 20º C | 66º F / 19º C | 66º F / 19º C | 65º F / 18º C |
| 98-05-23 | 17:00 CDT | 62º F / 17º C | 66º F / 19º C | 66º F / 19º C | |
| 98-05-24 | 18:30 CDT | 68º F / 20º C | 66º F / 19º C | 66º F / 19º C | 66º F / 19º C |
| 98-05-28 | 17:00 CDT | 68º F / 20º C | 68º F / 20º C | 67º F / 19º C | |
| 98-05-30 | 16:00 CDT | 60º F / 15º C | 66º F / 19º C | 66º F / 19º C | |
| 98-06-06 | 17:30 CDT | 62º F / 17º C | 59º F / 15º C | 59º F / 15º C | 58º F / 14º C |
| 98-06-08 | 13:00 CDT | 60º F / 15º C | 61º F / 16º C | 60º F / 15º C | 60º F / 15º C |
| 98-06-15 | 16:30 CDT | 68º F / 19º C | 71º F / 22º C | 70º F / 21º C | |
| 98-06-17 | 18:00 CDT | 70º F / 21º C | 70º F / 21º C | 70º F / 21º C | 69º F / 21º C |
| 98-06-23 | 19:30 CDT | 62º F / 17º C | 67º F / 19º C | 67º F / 19º C | 66º F / 19º C |
| 98-06-26 | 20:00 CDT | 68º F / 19º C | 70º F / 21º C | 70º F / 21º C | 69º F / 21º C |
| 98-07-01 | 16:00 CDT | 72º F / 22º C | 73º F / 23º C | 73º F / 23º C | |
| 98-07-05 | 15:00 CDT | 65º F / 18º C | 71º F / 22º C | 71º F / 22º C | 71º F / 22º C |
| 98-07-10 | 09:30 CDT | 64º F / 18º C | 71º F / 22º C | 71º F / 22º C | 71º F / 22º C |
| 98-07-11 | 19:30 CDT | 82º F / 28º C | 76º F / 24º C | 75º F / 24º C | 74º F / 23º C |
| 98-07-13 | 18:30 CDT | 80º F / 27º C | 75º F / 24º C | 75º F / 24º C | 74º F / 23º C |
| 98-07-17 | 17:30 CDT | 72º F / 22º C | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C |
| 98-07-20 | 13:30 CDT | 80º F / 27º C | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C |
| 98-07-25 | 19:00 CDT | 70º F / 21º C | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C | 72º F / 22º C |
| 98-07-31 | 17:30 CDT | 75º F / 24º C | 73º F / 23º C | 73º F / 23º C | 72º F / 22º C |
| 98-08-01 | 18:00 CDT | 74º F / 23º C | 72º F / 22º C | 72º F / 22º C | 70º F / 21º C |
| 98-08-11 | 16:00 CDT | 79º F / 26º C | 75º F / 24º C | 74º F / 23º C | 73º F / 23º C |
| 98-08-21 | 17:00 CDT | 76º F / 24º C | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C | 72º F / 22º C |
| 98-08-25 | 18:00 CDT | 72º F / 22º C | 72º F / 22º C | ||
| 98-08-28 | 17:00 CDT | 74º F / 23º C | 72º F / 22º C | 72º F / 22º C | |
| 98-09-03 | 13:30 CDT | 74º F / 23º C | 70º F / 21º C | 69º F / 21º C | 70º F / 21º C |
| 98-09-04 | 17:00 CDT | 78º F / 25º C | 71º F / 22º C | 71º F / 22º C | |
| 98-09-05 | 15:00 CDT | 80º F / 27º C | 71º F / 22º C | 71º F / 22º C | |
| 98-09-11 | 19:00 CDT | 74º F / 23º C | 70º F / 21º C | 69º F / 21º C | 69º F / 21º C |
| 98-09-13 | 15:00 CDT | 66º F / 19º C | 68º F / 19º C | 68º F / 19º C | |
| 98-09-15 | 16:00 CDT | 68º F / 19º C | 68º F / 19º C | 68º F / 19º C | |
| 98-09-16 | 19:00 CDT | 74º F / 23º C | 68º F / 19º C | 68º F / 19º C | 68º F / 19º C |
| 98-09-23 | 18:00 CDT | 56º F / 13º C | 63º F / 17º C | ||
| 98-10-02 | 16:00 CDT | 52º F / 11º C | 58º F / 14º C | ||
| 98-10-04 | 16:30 CDT | 49º F / 09º C | 57º F / 14º C | ||
| 98-10-22 | 17:00 CDT | 58º F / 14º C | 51º F / 11º C | 51º F / 11º C | |
| 98-10-27 | 15:00 CST | 54º F / 12º C | 49º F / 09º C | 49º F / 09º C | |
| 98-10-29 | 16:00 CST | 39º F / 04º C | 48º F / 09º C | 48º F / 09º C | |
| 98-11-01 | 16:00 CST | 38º F / 03º C | 46º F / 08º C | 48º F / 09º C | 48º F / 09º C |
| 98-11-03 | 13:00 CST | 24º F / -04º C | 44º F / 07º C | 44º F / 07º C | |
| 98-11-05 | 15:00 CST | 22º F / -06º C | 42º F / 06º C | 43º F / 06º C | |
| 98-11-06 | 14:00 CST | 24º F / -04º C | 43º F / 06º C | 43º F / 06º C | |
| 98-11-08 | 15:00 CST | 30º F / -01º C | 43º F / 06º C | 42º F / 06º C | |
| 98-11-11 | 13:00 CST | 21º F / -06º C | 39º F / 04º C | 39º F / 04º C | |
| 98-11-13 | 16:00 CST | 30º F / -01º C | 40º F / 04º C | 40º F / 04º C | |
| 98-11-14 | 15:00 CST | 28º F / -02º C | 39º F / 04º C | 39º F / 04º C | |
| 98-11-16 | 13:00 CST | 23º F / -05º C | 38º F / 03º C | 38º F / 03º C | |
| 98-11-20 | 11:00 CST | 18º F /-08º C | 36º F / 02º C | 36º F / 02º C | |
| 98-11-21 | Ely Lake frozen
Ely Lake zugefroren |
||||
| 98-11-24 | Ely Lake thaws
Ely Lake aufgetaut |
||||
| 98-11-25 | 11:00 CST | 34º F / 01º C | 34º F / 01º C | 36º F / 02º C | |
| 98-11-26 | 14:30 CST | 29º F / -02º C | 36º F / 02º C | 37º F / 03º C | |
| 98-11-27 | 16:30 CST | 40º F / 04º C | 34º F / 01º C | 36º F / 02º C | |
| 98-11-28 | 15:00 CST | 40º F / 04º C | 34º F / 01º C | 36º F / 02º C | |
| 98-12-01 | 13:00 CST | 32º F / 0º C | 35º F / 02º C | 36º F / 02º C | |
| 98-12-04 | 13:30 CST | 28º F / -02º C | 33º F / 01º C | 32º F / 0º C | |
| 98-12-07 | 14:30 CST | 28º F / -02º C | 34º F / 01º C | 35º F / 02º C | |
| 98-12-08 | 13:00 CST | 28º F / -02º C | 34º F / 01º C | 35º F / 02º C | |
| 98-12-10 | Shore Frozen
Ufer zugefroren |
||||
| 98-12-16 | Ely Lake frozen
Ely Lake zugefroren |