
|
|
| Precipitation
Niederschlag |
Highest Temperature
Höchsttemperatur |
Water Temperature
Wassertemperatur |
|
99-07-05 erreichte der Regenfall für Sommer 1999 den Gesamtregenfall für Sommer 1997 und am 99-08-09 wurde der Regenfall für Sommer 1998 überschritten! Trotz der Feuchtigkeit im Sommer war der Regenfall im Oktober und November weit unter dem Durchschnitt. |
![]() |
|
| Date
Datum |
Time
Tageszeit |
Air Temperature
Lufttemperatur |
Lake Surface
Oberfläche |
15 inches
38 cm |
10 Feet
3 Meter |
| 99-04-10 | 12:30 CDT | 41º F / 6º C | 32º F / 0º C | 32º F / 0º C | |
| 99-04-11 | Ely Lake frozen over
Ely Lake wieder zu |
||||
| 99-04-13 | 15:30 CDT | 58º F / 14º C | 32º F / 0º C | 35º F / 2º C | |
| 99-04-16 | 16:00 CDT | 41º F / 5º C | 33º F / 1º C | 35º F / 2º C | |
| 99-04-18 | 13:30 CDT | 40º F / 4º C | 39º F / 4º C | 38º F / 3º C | |
| 99-04-19 | 14:00 CDT | 36º F / 2º C | 39º F / 4º C | 38º F / 3º C | |
| 99-04-21 | 15:30 CDT | 40º F / 4º C | 41º F / 5º C | 41º F / 5º C | |
| 99-04-23 | 17:00 CDT | 56º F / 13º C | 46º F/ 8º C | 46º F/ 8º C | |
| 99-04-25 | 15:00 CDT | 62º F / 17º C | 47º F/ 8º C | 46º F / 8º C | |
| 99-04-28 | 14:00 CDT | 58º F / 14º C | 50º F / 10º C | 49º F / 9º C | |
| 99-04-30 | 13:00 CDT | 62º F / 17º C | 54º F / 12º C | 53º F / 12º C | 52º F / 11º C |
| 99-05-02 | 17:00 CDT | 74º F / 23º C | 54º F / 12º C | 53º F / 12º C | |
| 99-05-05 | 18:45 CDT | 50º F / 10º C | 56º F / 13º C | 56º F / 13º C | |
| 99-05-07 | 18:00 CDT | 49º F / 9º C | 55º F / 13º C | 55º F / 13º C | |
| 99-05-10 | 16:30 CDT | 40º F / 4º C | 53º F / 12º C | 54º F / 12º C | |
| 99-05-12 | 16:30 CDT | 50º F / 10º C | 52º F / 11º C | 53º F / 12º C | |
| 99-05-14 | 18:30 CDT | 62º F / 17º C | 56º F / 13º C | 55º F / 13º C | |
| 99-05-16 | 17:45 CDT | 61º F / 16º C | 56º F / 13º C | 56º F / 13º C | |
| 99-05-18 | 17:30 CDT | 55º F / 13º C | 57º F / 14º C | 57º F / 14º C | |
| 99-05-20 | 18:15 CDT | 52º F / 11º C | 56º F / 13º C | 56º F / 13º C | |
| 99-05-22 | 17:30 CDT | 43º F / 6º C | 56º F / 13º C | 56º F / 13º C | |
| 99-05-24 | 17:30 CDT | 52º F / 11º C | 56º F / 13º C | 56º F / 13º C | |
| 99-05-27 | 18:15 CDT | 68º F / 20º C | 61º F / 16º C | 61º F / 16º C | |
| 99-05-28 | 18:30 CDT | 78º F / 26º C | 61º F / 16º C | 61º F / 16º C | 60º F / 16º C |
| 99-05-29 | 19:30 CDT | 80º F / 27º C | 60º F / 16º C | 60º F / 16º C | |
| 99-05-31 | 17:15 CDT | 42º F / 6º C | 59º F / 15º C | 59º F / 15º C | |
| 99-06-02 | 17:45 CDT | 60º F / 16º C | 62º F / 17º C | 62º F / 17º C | |
| 99-06-04 | 17:45 CDT | 80º F / 27º C | 66º F / 19º C | 64º F / 18º C | |
| 99-06-05 | 20:15 CDT | 78º F / 26º C | 65º F / 18º C | 64º F / 18º C | |
| 99-06-06 | 18:45 CDT | 76º F / 24º C | 67º F / 19º C | 66º F / 19º C | |
| 99-06-08 | 18:15 CDT | 78º F / 26º C | 68º F / 20º C | 67º F / 19º C | |
| 99-06-10 | 18:30 CDT | 67º F / 19º C | 70º F / 21º C | 69º F / 21º C | 69º F / 21º C |
| 99-06-12 | 20:00 CDT | 71º F / 21º C | 70º F / 21º C | 70º F / 21º C | |
| 99-06-14 | 19:00 CDT | 40º F / 4º C | 65º F / 18º C | 64º F / 18º C | |
| 99-06-16 | 19:00 CDT | 56º F / 13º C | 65º F / 18º C | 65º F / 18º C | |
| 99-06-18 | 17:30 CDT | 70º F / 21º C | 66º F / 19º C | 66º F / 19º C | 65º F / 18º C |
| 99-06-20 | 18:00 CDT | 68º F / 20º C | 67º F / 19º C | 67º F / 19º C | |
| 99-06-22 | 16:00 CDT | 78º F / 26º C | 70º F / 21º C | 69º F / 21º C | |
| 99-06-25 | 17:30 CDT | 82º F / 28º C | 72º F / 22º C | 71º F / 21º C | 69º F / 21º C |
| 99-06-27 | 18:00 CDT | 66º F / 19º C | 72º F / 22º C | 72º F / 22º C | |
| 99-06-29 | 17:00 CDT | 65º F / 18º C | 70º F / 21º C | 70º F / 21º C | |
| 99-06-30 | 19:15 CDT | 62º F / 17º C | 68º F / 20º C | 68º F / 20º C | 68º F / 20º C |
| 99-07-01 | 19:15 CDT | 60º F / 16º C | 66º F / 19º C | 68º F / 20º C | |
| 99-07-08 | 17:15 CDT | 54º F / 12º C | 67º F / 19º C | 67º F / 19º C | |
| 99-07-09 | 17:45 CDT | 58º F / 14º C | 67º F / 19º C | 67º F / 19º C | |
| 99-07-11 | 18:00 CDT | 72º F / 22º C | 70º F / 21º C | 70º F / 21º C | |
| 99-07-12 | 18:45 CDT | 76º F / 24º C | 70º F / 21º C | 70º F / 21º C | 69º F / 21º C |
| 99-07-13 | 16:00 CDT | 76º F / 24º C | 73º F / 23º C | 72º F / 22º C | 71º F / 21º C |
| 99-07-14 | 14:30 CDT | 76º F / 24º C | 76º F / 24º C | 76º F / 24º C | 73º F / 23º C |
| 99-07-15 | 14:30 CDT | 80º F / 27º C | 77º F / 25º C | 76º F / 24º C | 72º F / 22º C |
| 99-07-19 | 16:00 CDT | 75º F / 24º C | 77º F / 25º C | 76º F / 24º C | |
| 99-07-21 | 16:15 CDT | 82º F / 28º C | 78º F / 26º C | 78º F / 26º C | 76º F / 24º C |
| 99-07-22 | 16:45 CDT | 78º F / 26º C | 76º F / 24º C | 76º F / 24º C | 74º F / 23º C |
| 99-07-23 | 16:00 CDT | 86º F / 30º C | 79º F / 26º C | 79º F / 26º C | 76º F / 24º C |
| 99-07-24 | 17:45 CDT | 80º F / 27º C | 78º F / 26º C | 78º F / 26º C | 76º F / 24º C |
| 99-07-25 | 16:00 CDT | 78º F / 26º C | 78º F / 26º C | 77º F / 25º C | 76º F / 24º C |
| 99-07-27 | 18:30 CDT | 72º F / 22º C | 75º F / 24º C | 75º F / 24º C | |
| 99-07-28 | 16:30 CDT | 82º F / 28º C | 77º F / 25º C | 77º F / 25º C | 75º F / 24º C |
| 99-07-29 | 15:00 CDT | 81º F / 27º C | 77º F / 25º C | 77º F / 25º C | |
| 99-07-30 | 15:30 CDT | 82º F / 28º C | 78º F / 26º C | 77º F / 25º C | 76º F / 24º C |
| 99-08-03 | 20:15 CDT | 64º F / 18º C | 72º F / 22º C | 72º F / 22º C | |
| 99-08-05 | 16:15 CDT | 71º F / 21º C | 73º F / 23º C | 73º F / 23º C | |
| 99-08-06 | 18:00 CDT | 75º F / 24º C | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C | 72º F / 22º C |
| 99-08-08 | 18:15 CDT | 64º F / 18º C | 72º F / 22º C | 72º F / 22º C | |
| 99-08-10 | 18:00 CDT | 66º F / 19º C | 70º F / 21º C | 70º F / 21º C | |
| 99-08-12 | 18:00 CDT | 52º F / 11º C | 67º F / 19º C | 66º F / 19º C | |
| 99-08-14 | 16:45 CDT | 62º F / 17º C | 68º F / 20º C | 68º F / 20º C | |
| 99-08-16 | 13:15 CDT | 64º F / 18º C | 67º F / 19º C | 67º F / 19º C | |
| 99-08-18 | 19:00 CDT | 60º F / 16º C | 68º F / 20º C | 68º F / 20º C | |
| 99-08-20 | 18:45 CDT | 76º F / 24º C | 71º F / 21º C | 71º F / 21º C | 68º F / 20º C |
| 99-08-22 | 13:00 CDT | 64º F / 18º C | 69º F / 21º C | 68º F / 20º C | |
| 99-08-25 | 17:15 CDT | 78º F / 26º C | 75º F / 24º C | 74º F / 23º C | 72º F / 22º C |
| 99-08-26 | 17:30 CDT | 79º F / 26º C | 73º F / 23º C | 73º F / 23º C | 70º F / 21º C |
| 99-08-27 | 17:15 CDT | 80º F / 27º C | 74º F / 23º C | 74º F / 23º C | 72º F / 22º C |
| 99-08-29 | 18:15 CDT | 66º F / 19º C | 71º F / 21º C | 70º F / 21º C | |
| 99-08-31 | 18:15 CDT | 74º F / 23º C | 70º F / 21º C | 70º F / 21º C | |
| 99-09-01 | 16:00 CDT | 79º F / 26º C | 73º F / 23º C | 71º F / 21º C | |
| 99-09-03 | 16:30 CDT | 80º F / 27º C | 72º F / 22º C | 72º F / 22º C | 70º F / 21º C |
| 99-09-05 | 18:00 CDT | 54º F / 12º C | 68º F / 20º C | 67º F / 19º C | |
| 99-09-06 | 19:00 CDT | 69º F / 21º C | 69º F / 21º C | 68º F / 20º C | |
| 99-09-08 | 14:30 CDT | 54º F / 12º C | 66º F / 19º C | 66º F / 19º C | |
| 99-09-10 | 17:45 CDT | 49º F / 9º C | 64º F / 18º C | 64º F / 18º C | |
| 99-09-12 | 17:00 CDT | 52º F / 11º C | 63º F / 17º C | 63º F / 17º C | |
| 99-09-14 | 13:30 CDT | 47º F / 8º C | 61º F / 16º C | 61º F / 16º C | |
| 99-09-16 | 18:00 CDT | 61º F / 16º C | 62º F / 17º C | 63º F / 17º C | |
| 99-09-17 | 11:45 CDT | 50º F / 10º C | 60º F / 16º C | 60º F / 16º C | |
| 99-09-19 | 15:30 CDT | 58º F / 14º C | 59º F / 15º C | 59º F / 15º C | |
| 99-09-21 | 16:00 CDT | 58º F / 14º C | 60º F / 16º C | 59º F / 15º C | |
| 99-09-23 | 17:30 CDT | 55º F / 13º C | 59º F / 15º C | 58º F / 14º C | |
| 99-09-25 | 18:00 CDT | 48º F / 9º C | 57º F / 14º C | 57º F / 14º C | |
| 99-09-27 | 17:30 CDT | 50º F / 10º C | 58º F / 14º C | 57º F / 14º C | |
| 99-09-29 | 16:45 CDT | 50º F / 10º C | 58º F / 14º C | 57º F / 14º C | |
| 99-10-01 | 18:00 CDT | 36º F / 2º C | 55º F / 13º C | 55º F / 13º C | |
| 99-10-03 | 16:30 CDT | 40º F / 4º C | 52º F / 11º C | 52º F / 11º C | |
| 99-10-06 | 15:45 CDT | 39º F / 4º C | 51º F / 11º C | 51º F / 11º C | |
| 99-10-08 | 17:30 CDT | 55º F / 13º C | 51º F / 11º C | 51º F / 11º C | |
| 99-10-10 | 18:00 CDT | 50º F / 10º C | 51º F / 11º C | 50º F / 10º C | |
| 99-10-13 | 17:30 CDT | 44º F / 7º C | 51º F / 11º C | 50º F / 10º C | |
| 99-10-15 | 17:30 CDT | 43º F / 6º C | 50º F / 10º C | 49º F / 9º C | |
| 99-10-17 | 15:00 CDT | 35º F / 2º C | 48º F / 9º C | 48º F / 9º C | |
| 99-10-19 | 17:15 CDT | 32º F / 0º C | 48º F / 9º C | 47º F / 8º C | |
| 99-10-21 | 16:30 CDT | 48º F / 9º C | 47º F / 8º C | 47º F / 8º C | |
| 99-10-25 | 17:00 CDT | 48º F / 9º C | 45º F / 7º C | 45º F / 7º C | |
| 99-10-27 | 16:00 CDT | 50º F / 10º C | 46º F / 8º C | 46º F / 8º C | |
| 99-10-31 | 16:15 CST | 58º F / 14º C | 46º F / 8º C | 46º F / 8º C | |
| 99-11-02 | 15:00 CST | 30º F / -1º C | 44º F / 7º C | 44º F / 7º C | |
| 99-11-05 | 16:00 CST | 32º F / 0º C | 42º F / 6º C | 42º F / 6º C | |
| 99-11-07 | 16:30 CST | 48º F / 9º C | 42º F / 6º C | 42º F / 6º C | |
| 99-11-08 | 13:30 CST | 58º F / 14º C | 43º F / 6º C | 43º F / 6º C | 42º F / 6º C |
| 99-11-12 | 13:30 CST | 40º F / 4º C | 41º F / 5º C | 42º F / 6º C | |
| 99-11-14 | 15:30 CST | 34º F / 1º C | 41º F / 5º C | 41º F / 5º C | |
| 99-11-16 | 16:15 CST | 34º F / 1º C | 40º F / 4º C | 40º F / 4º C | |
| 99-11-18 | 13:15 CST | 33º F / 1º C | 40º F / 4º C | 40º F / 4º C | |
| 99-11-20 | 15:00 CST | 30º F / -1º C | 39º F / 4º C | 39º F / 4º C | |
| 99-11-22 | 11:00 CST | 29º F / -2º C | 39º F / 4º C | 38º F / 3º C | |
| 99-11-24 | 07:45 CST | 20º F / -7 C | 37º F / 3º C | 37º F / 3º C | |
| 99-11-30 | 12:30 CST | 28º F / -4 C | 35º F / 2º C | 36º F / 2º C | |
| 99-12-01 | 15:00 CST | 36º F / 2º C | 35º F / 2º C | 36º F / 2º C | |
| 99-12-03 | 15:00 CST | 34º F / 1º C | 34º F / 1º C | 36º F / 2º C | |
| 99-12-04 | 12:30 CST | 29º F / -2º C | 34º F / 1º C | 36º F / 2º C | |
| 99-12-06 | 15:00 CST | 26º F / -3º C | 34º F / 1º C | 36º F / 2º C | |
| 99-12-07 | Ely Lake Frozen
Ely Lake zugefroren |
Red = highest reading of year in category
Rot = höchste Temperatur des Jahres
nach Spalte.
This page now closed. All future information will be recorded
on the Winter 1999-2000
Page.
Diese Siete jetzt entgültig abgeschlossen. Künftige
Informationen sind auf der Winter
1999-2000 Seite zu finden.